お部屋をシェアするとメリトがうまれます。。 【経済的な利点】 新しいお住まいに住むためにかかる費用。。 暮らし始めて差がつく費用。 自然発生する費用。。 一例をあげてみました。 参考にご検討ください。 |
新しい住まいに掛かる費用を比べて | |||
平均的なお部屋にて算出 | |||
一般的な賃貸の場合 | シェアハウスの場合 | ||
家賃 | \65,000 | \58,000 | 部屋の面積が9.9u相当 |
敷金 | \65,000 | \0 | 一般的な賃貸契約では家賃の1ヶ月分 |
デポジェット | \0 | \0 | 当シェアハウスはデポジットなし。 |
礼金 | \65,000 | \0 | 一般的な賃貸契約では家賃の1月分 |
共益費 | \3,000 | \7,000 | シェアハウスは月の使用量で変動します。 |
契約手数料 | \65,000 | \10,000 | 注意1 |
家財保険 | \10,000 | \0 | 一般的な賃貸契約では利用者が負担 |
合計金額 | \273,000 | \75,000 | 契約時の差額は\198,000円にもなります。 |
費用の差額 | \198,000 | ||
注意1 | 一般的な仲介手数料は家賃の1ヶ月分、シェアハウスは契約書作成代金のみ。 | ||
デポジェット | 契約終了までの預かり金になります。終了時にご返却。 | ||
意外な費用 | |||
住まいを替えた時にお部屋の費用だけではなく、家財の引っ越しにも費用が掛かります。 | |||
シェアハウスをご利用される場合には共有されている家財を個人で準備する必要がありません。 | |||
お持ちの家財が少なく済むシェア生活の方が引っ越しの費用に差がでます。 | |||
一般な賃貸では生活に必要な家財を利用者が負担するために家財の費用も余分に必要になります。 | |||
毎月の費用を比べて | |||
月収入 | \220,000 | 【手取り約180000円相当】 | |
モデル例 | 一般的な賃貸の場合 | シェアハウスの場合 | |
所得税 | \6,000 | \6,000 | 独身・所得税控除 |
国民年金 | \14,660 | \14,660 | 一般的 |
国民保険 | \20,000 | \20,000 | 一般的 |
電気代 | \6,000 | \0 | シェアハウスでは共益費に含まれる |
ガス代 | \4,000 | \0 | シェアハウスでは共益費に含まれる |
水道代 | \4,000 | \0 | シェアハウスでは共益費に含まれる |
携帯代 | \10,000 | \10,000 | 一般的 |
インターネット代 | \4,000 | \0 | シェアハウスでは共益費に含まれる |
家賃 | \65,000 | \58,000 | シェアハウス近辺の1ルーム家賃 |
共益費 | \3,000 | \7,000 | 一般的 |
食事代 | \42,000 | \42,000 | 外食をベースに算出 |
洋服 | \20,000 | \20,000 | ショップブランドをお買い物を想定 |
雑費 | \10,000 | \10,000 | 雑費およびカルチャー |
生命保険代 | \8,000 | \8,000 | 一般的な保険 |
出費合計 | \216,660 | \195,660 | |
貯蓄可能額 | \3,340 | \24,340 | 一般の賃貸と比べ生活にゆとりが生まれる |
1年間の貯蓄額 | \40,080 | \292,080 | |
2年間の貯蓄額 | \80,160 | \584,160 | |
3年間の貯蓄額 | \120,240 | \876,240 | 初期費用と合わせて\1,074,240円の節約 |
もっと貯蓄を!貯蓄にプラスαの期待が持てる | |||
シェアの活用生活家財の購入や修理代を削減でき、食事もシェアすれば貯蓄UP可能 |